※指摘いただいた誤りを修正しました。
最近の自作界隈はDeskminiといいASRockが席巻してますね。ギガ一筋の私は辛い時期に(。
ところで、マシンを組み立てていた友人のPCが燃えた(ここでの燃えたは内部でショートしたことをさします)ので、いっちょ組みなおしますかとなりマザーボードの選定をしたので、ちょうど1万~1万5000円程度のRyzenマザーをいくつか取り上げ、比較とB450 Steel Legendの実力に迫りたい。
スペック
まずは主な1万円前後のATXマザーボードで比較してみよう。
メーカー | ASRock | ASUS | GIGABYTE | MSI | ||
型番 | B450 Steel Legend | B450 PRO4 | TUF-B450 PLUS GAMING | TUF-B450 PRO GAMING | B450 AORUS ELITE | B450 TOMAHAWK |
実売価格 | 1万2000円程度 | 1万円程度 | 1万円程度 | 1万4000円程度 | 1万円程度 | 1万2000円程度 |
チップセット | AMD B450 Chipset | |||||
M.2 SSD | 2個 | ← | 1個 | 2個 | ← | 1個 |
M.2 SSD ヒートシンク | 1個 | なし | ← | ← | 1個 | なし |
CPU VRM回り | ・XXL Aluminum Alloy Heatsink ・Premium 60A Power Choke | ・ヒートシンク ・プレミアムパワーチョーク | ・ヒートシンク ・TUFチョーク | ← | ・ヒートシンク ・Hybrid Digital PWM + Lower RDS(on) MOSFETs | ・ゲーミングヒートシンク |
CPUフェーズ数 | 6 | 9 | 6? | 10? | 12 | 6? |
CPU電源コネクタ | 8Pin | ← | ← | ← | ← | ← |
コンデンサ | Nichicon 12K Black Caps | 固体コンデンサ | TUFコンデンサ(5K) | ← | 固体コンデンサ(5K) | ブラックコンデンサ |
PCI-eスロットシールド | 1個シールド | なし | 1個シールド | ← | ← | ← |
SATAポート | 6個 | ← | ← | ← | ← | 4個 |
映像出力ポート | DisplayPort | HDMI DisplayPort D-Sub | HDMI2.0 DVI-D | ← | ← | HDMI DVI-D |
LANカード | 🦀1Gbase-T RTL8111H | ← | ← | ← | 🦀1Gbase-T Realtek 8118 | 🦀1Gbase-T RTL8111H |
オーディオ | RTC872 7.1ch | ALC892 7.1ch ELNA 製オーディオコンデンサ | ALC887-VD2 8ch Japanese-made audio capacitors | ALC S1220A 8ch Japanese-made audio capacitors | ALC892 7.1ch オーディオコンデンサ | ALC892 7.1ch オーディオコンデンサ |
RGB対応 | 1ポート | ← | ← | 2ポート | 1ポート(RGBW) | 2ポート |
アドレサブルRGB対応 | 1ポート | ← | なし | ← | 1ポート | なし |
保証期間(日本) | 2年間 | ← | 1年間 | ← | 2年間 | 1年間 |
マニュアル | 日本語あり | ← | ← | ← | ← | 日本語は簡易 基本英語 |
この価格帯では珍しく上位モデル譲りのニチコン12Kコンデンサ使用。圧倒的に品質が良い。フェーズ数は少なめだが、高性能チョークコイル使用で安心らしい。
M.2発熱対策にヒートシンクもついているので、安くなってきたNVMe SSDを使う場合でも別途対策パーツは不要。別で買うと1000円~となる。
Ryzen Gシリーズを使う場合に重要になってくるのはオンボード出力だが、HDMI2.0とDisplayPortで4K@60Hzを2枚同時で出力できる。他社も含めて2枚出せるのはSteel Legendだけ!(追記HDMI1.4のため60Hzでは出力できません。訂正しお詫びします。)
最近流行のLED回りは、通常の12V RGBに加え、アドレサブルRGBにも対応していてカラフルなマシンを作ることも可能。
シミラボによるとOC耐性も非常に高いらしい
組んだ
組みやすさは普通です。フロントパネル接続時にASUSのQ-Connectorみたいなやつが入ってるとなおよかったかなぁと。GIGABYTEのB450 AORUS ELITEでは入ってた。
まぁ普通に起動しますね。
構成はこんな感じで。
10万円ちょいで組む未来を見据えた8コア、フルHD解像度ゲーミングPC | ||
種類 | 製品 | 価格(税込) |
CPU | AMD Ryzen 7 1700X | 25,000円前後 |
CPUクーラー | Antec Mercury 240 | 10,000円前後 |
メモリ | Crucial DDR4-2400 8GBx2 | 10,000円前後 |
マザーボード | ASRock B450 Steel Legend | 12,000円前後 |
ビデオカード | GIGABYTE GTX1060 6GB (GV-N1060WF2OC-6GD) | 20,000円前後 |
ストレージ | AGI A198シリーズ SSD 256GB Type2280 M.2 PCIe3.0x4 | 5,000円前後 |
電源 | CoolerMaster MWE GOLD 550 Full Modular (550W/80+ Gold) | 10,000円前後 |
ケース | INWIN 101 Black | 10,000円前後 |
ファン | Thermaltake Riing 12 LED 256 Sync Edition 3Pack サイズ KAZE FLEX 120 RGB x3 | 5,000円前後 4,500円前後 |
合計 | 111,500円前後 |
ちょっと冷却周りに金をつかいすぎた感じもある…
お勧めの構成
1万円前後のマザーボードなのでRyzen 5 2600あたりと組み合わせるとうま味。デジタル2系統にも対応しているのでRyzen 5 2400Gも良い組み合わせかと。
もちろん電源回路がしっかりしているので、Ryzen 7 2700などで8コアの夢を見るのもアリ。
まとめ
安いけど強い!1万円前後の鉄板マザー(Steel Legendだけに)といっていいのではないだろうか。
おススメ度:★★★★★
[…] ASRock B450 Steel Legendを競合他社と比較してみた上で、組んでみた … […]